济宁DYTZ450/500电液推杆 各种规格推杆

更新时间: 2024-05-02 23:14:09
品牌: 展翔
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 山东 济宁市
有效期至: 长期有效
浏览次数: 34
 
资料
  • 济宁展翔工程机械有限公司
  • 联系人高颖(女士) 销售经理    
  • 邮件3072137783@qq.com
  • 电话13583769796
  • 手机 13583769796
  • 地区山东-济宁市
  • 地址济宁市高新区工业园
详细说明
 
电液推杆是一种机、电、液一体化的新型柔性传动机构,它以执行机构(油缸)、控制机构(液压控制阀组)和动力源(油泵电机等到)组成。根据现场安装空间及用户使用情况电液推杆可有多种结构形式(具体见电液推杆外形尺寸图,也可根据用户要求定制样式)。电动机通过正反转驱动双向液压泵正反输出压力油,经液压控制阀送至油缸,也实现活塞杆的往复运动。
整体式电液推杆产品参数
型号额定输出力(10N)额定速度(mm/s)电机型号行程制造范围(mm)行程制造范围(mm)推力拉力推速拉速
DYTZ450-/50 450 310 110 140 Y802-4-0.75KW 50-800 10-110
DYTZ700-/50 700 510 110 140 Y90S-4-1.1KW 50-1500 10-110
DYTZ1000-/50 1000 750 110 140 Y90L-4-1.5KW 50-1500 10-110
DYTZ1750-/90 1750 1300 90 115 Y100L1-4-2.2KW 50-2000 10-90
DYTZ2500-/90 2500 2050 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ3000-/90 3000 2500 90 115 Y100L2-4-3KW 50-2000 10-90
DYTZ4000-/80 4000 2950 80 100 Y112M-4-4KW 50-2000 10-80
DYTZ5000-/60 5000 3300 60 90 Y112M-4-4KW 50-2000 10-60
DYTZ6000-/60 6000 3800 60 90 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-60
DYTZ7000-/50 7000 4500 50 75 Y132S-4-5.5KW 50-2500 5-50
DYTZ8000-/50 8000 5000 50 80 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-50
DYTZ10000-/40 10000 6500 40 60 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-40
DYTZ15000-/35 15000 11000 35 45 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-35
DYTZ20000-/25 20000 15000 25 35 Y132M-4-7.5KW 50-2500 5-25
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  广告服务  |  RSS